株式会社フィールドワークスと映像メディア総合研究所は、この度、全国5000 人規模のアンケート調査を実施し、テレビ放送、映画館、DVD・ブルーレイ、ビデオ・オン・デマンドほか動画配信など、すべての映像視聴メディア・サービスのユーザー利用実態を調査・分析し、レポートにまとめました。
本調査は、今回で7 回目となり、経年変化データも充実。また、注目のビデオ・オン・デマンドなど動画配信に関する項目では他のメディアよりも多角的に分析しています。
2015 年秋にサービスを開始したNetflix(ネットフリックス)、Amazon プライムビデオの定額制見放題サービスに期待がかかった2016 年は、「動画配信元年」ともいえる注目の年でした。また、テレビ放送番組についても、これまでの「放送」→「パッケージソフトの販売・レンタル」というビジネススタイルに加え、放送直後からの「見逃し配信」の利用が活発化しました。一方で、AbemaTV(アベマ・ティービー)やDAZN(ダゾーン)などリニアサービスが立ち上がり、注目を集めました。
こうした動きの激しい市場で、ユーザーの映像視聴スタイルをどう変化したのか。その実態を把握するには、現在、映像コンテンツを視聴できるすべてのメディア・サービスを対象とした、ユーザーの利用実態調査が不可欠であり、今年も本調査を実施するに至りました。
レポート名 | 「映像メディアユーザー実態調査2017」 |
A4判/1C/ムセン綴じ/250頁(予定) | |
「誌面掲載データ USB」付き | |
価 格 | 200,000円(税抜) |
※購入者による2冊目以降、1冊につき10,000円(税抜) | |
※購入者に限り、オプションにて追加クロス集計を承ります 〈1軸×基本設問すべてのクロス集計/30,000円(税抜)〉 | |
調査企画 | 株式会社フィールドワークス/映像メディア総合研究所 |
調査目的 | すべての映像コンテンツ視聴メディアにおけるユーザー視聴実態と意向の把握 |
調査対象メディア・サービス | ●映画興行 ●有料放送 ●無料放送 ●パッケージソフトの購入・レンタル(DVD、ブルーレイ) ●無料動画サービス ●ビデオ・オン・デマンド(都度課金制、定額制) ●エレクトリック・セルスルー(映像コンテンツのデジタルデータ購入) |
調査対象者 | 13〜69歳男女 |
調査エリア | 全国 |
調査方法 | インターネットアンケート調査 |
集計サンプル数 | 5022 人 |
調査企画 | 株式会社フィールドワークス/映像メディア総合研究所 |
主な調査項目 | ■対象メディア・サービスの利用について 利用率/利用数/利用者の頻度別構成比/利用者の性・年代構成比 利用増減/今後の利用意向/利用なしの理由(※一部メディア除く) メディア間の利用者の重なり/ジャンル嗜好性ユーザーのメディア利用/ほか ■その他メディア利用環境・動向について 予定のない日・時間の過ごし方/利用しているエンタメ家電・通信機器 ネット接続環境/ネット接続時間/接続時間の増減/接続時間の今後の予想 TVモニター・HDDレコーダーへのネット接続有無 海外サイトでの動画視聴/放送の録画視聴状況/ほか |
「無料放送(休日)」87.4%(前年からマイナス0.5 ポイント)、「無料放送(平日)」86.5%(マイナス0.7 ポ イント)、「無料動画」52.3%(マイナス2.8 ポイント)、「映画館」44.4%(マイナス1.4 ポイント)、「パッケ ージソフトのレンタル」28.9%(マイナス4.5 ポイント)、「パッケージソフトの購入」18.8%(プラス0.2 ポ イント)、「有料放送」18.4%(プラス0.1 ポイント)、「VOD」9.3%(プラス1.0 ポイント)、「うち、TVOD」4.7% (マイナス0.7 ポイント)、「うち、SVOD」7.4%(プラス0.6 ポイント)、「EST」5.6%(プラス0.5 ポイント)
※「SVOD」…定額制のビデオ・オン・デマンド
※「TVOD」…都度課金制のビデオ・オン・デマンド
※「VOD」…SVOD、TVOD を合わせたビデオ・オン・デマンド
※「EST」…映像コンテンツのデジタルデータ購入
各映像視聴メディアのいずれかを利用している「有料映像メディア利用者」は、回答者全体の65.5%(前年からマイナス1.7 ポイント)。ここから「映画館利用者」を除くと50.8%(マイナス2.1 ポイント)となる。
「レンタル」と「セル」を合わせたパッケージソフト利用者は、全体の37.8%(マイナス3.7 ポイント)。
「VOD」と「EST」を合わせた動画配信利用者は、全体の12.6%(プラス1.8 ポイント)となる。
パッケージソフトの「レンタル」と「VOD」を合わせたレンタル″利用者(一時視聴)は33.6%(マイナス3.1 ポイント)。
パッケージソフトの「セル」と「EST」を合わせたセル″利用者(購
入)は21.4%(プラス0.4 ポイント)となった。
※「VOD」…SVOD(定額制)、TVOD(都度課金制)を合わせたビデオ・オン・デマンド
※「EST」…映像コンテンツのデジタルデータ購入
●過去1年間の映画館利用実績(利用率) | ●映画を見る際に参考にしている情報 |
●映画館利用者の頻度別人数構成比 | ●今後の利用意向 |
●総利用回数の頻度別構成比 | ●未利用者が感じる映画館の魅力度 |
●利用者の性・年代別構成比 | ●未利用者が映画館を利用するための改善点 |
●総利用回数の性・年代別構成比 | ●映画館利用者のプロフィール |
●映画館で見る映画のジャンル | |
●1年前との利用回数の変化 |
●過去1年間のパッケージソフト購入実績(利用率) | ●1年前との購入枚数の変化 |
●パッケージソフト購入者の頻度別人数構成比 | ●購入枚数が増えた理由 |
●総購入枚数の頻度別構成比 | ●購入枚数が減った理由 |
●利用者の性・年代別構成比 | ●今後の利用意向 |
●総購入枚数の性・年代別構成比 | ●未利用者が感じるソフト購入の魅力度 |
●メディア別購入経験 | ●未利用者がソフトを購入するための改善点 |
●利用している購入チャネル | ●パッケージソフト購入者のプロフィール |
●購入するソフトのジャンル |
●過去1年間のパッケージソフトレンタル実績(利用率) | ●1年前とのレンタル枚数の変化 |
●レンタル利用者の頻度別人数構成比 | ●レンタル枚数が増えた理由 |
●総レンタル枚数の頻度別構成比 | ●レンタル枚数が減った理由 |
●利用者の性・年代別構成比 | ●今後の利用意向 |
●総レンタル枚数の性・年代別構成比 | ●レンタルしたい作品にDVDとブルーレイがあった場合 |
●メディア別レンタル経験 | ●未利用者が感じるソフトレンタルの魅力度 |
●流通別レンタル経験 | ●未利用者がソフトをレンタルするための改善点 |
●レンタルするソフトのジャンル | ●レンタル利用者のプロフィール |
●無料放送の視聴実績《平日》(利用率) | ●無料放送の視聴ジャンル《録画視聴》 |
●無料放送の視聴実績《休日》(利用率) | ●1年前との視聴時間の変化《放送時の視聴》 |
●無料放送視聴者の頻度別人数構成比《平日》 | ●1年前との視聴時間の変化《録画視聴》 |
●無料放送視聴者の頻度別人数構成比《休日》 | ●1年前との視聴時間の変化《BSの無料放送》 |
●利用者の性・年代別構成比《平日》 | ●今後の利用意向《放送時の視聴》 |
●利用者の性・年代別構成比《休日》 | ●今後の利用意向《録画視聴》 |
●無料放送の視聴ジャンル《放送時の視聴》 | ●無料放送利用者のプロフィール |
●有料放送契約の有無 | ●有料放送の視聴時間が増えた理由《放送時の視聴》 |
●有料放送の受信方法 | ●有料放送の視聴時間が減った理由《放送時の視聴》 |
●有料放送の視聴実績(利用率) | ●1年前との視聴時間の変化《録画視聴》 |
●有料放送視聴者の頻度別人数構成比 | ●有料放送の視聴時間が増えた理由《録画視聴》 |
●総視聴時間の頻度別構成比 | ●有料放送の視聴時間が減った理由《録画視聴》 |
●有料放送視聴者の性・年代別構成比 | ●今後の利用意向《放送時の視聴》 |
●総視聴時間の性・年代別構成比 | ●今後の利用意向《録画視聴》 |
●よく視聴しているチャンネル | ●未契約者が感じる有料放送の視聴の魅力度 |
●有料放送の視聴ジャンル《放送時の視聴》 | ●未契約者が有料放送を視聴するための改善点 |
●有料放送の視聴ジャンル《録画視聴》 | ●有料放送利用者のプロフィール |
●1年前との視聴時間の変化《放送時視聴》 |
●無料動画の利用実績(利用率) | ●「見逃し視聴サービス」の利用の有無 |
●利用者の頻度別人数構成比 | ●1年前との視聴時間の変化 |
●総視聴時間の頻度別構成比 | ●無料動画の視聴時間が増えた理由 |
●利用者の性・年代別構成比 | ●無料動画の視聴時間が減った理由 |
●総視聴時間の性・年代別構成比 | ●今後の利用意向 |
●利用サービス | ●無料動画利用者のプロフィール |
●視聴コンテンツのジャンル |
●過去1年間のVOD利用実績(利用率) | ●利用が減った理由(都度課金) |
●都度課金サービスの利用実績(利用率) | ●1年前からの利用頻度の変化(定額課金) |
●定額課金サービスの利用実績(利用率) | ●利用が増えた理由(定額課金) |
●デバイス別利用経験(都度課金) | ●利用が減った理由(定額課金) |
●デバイス別利用経験(定額課金) | ●VODで視聴が増えているジャンル(都度課金) |
●利用者の性年代別構成比 | ●VODで視聴が増えているジャンル(定額課金) |
●総利用回数の性年代別構成比 | ●今後の利用意向(都度課金) |
●利用している動画配信サービス | ●今後の利用意向(定額課金) |
●そのサービスを利用する理由 | ●TVへのデータ転送視聴経験 |
●利用のきっかけ | ●TVへの転送方法 |
●ひと月あたりの利用料金(都度課金) | ●VODではなくレンタルを利用するケース |
●定額課金サービスの利用時間 | ●未利用者が感じる動画配信の魅力度(都度課金) |
●視聴するコンテンツのジャンル(都度課金) | ●未利用者が感じる動画配信の魅力度(定額課金) |
●視聴するコンテンツのジャンル(定額課金) | ●未利用者がVODを利用するための改善点 |
●1年前からの利用頻度の変化(都度課金) | ●ビデオ・オン・デマンド利用者のプロフィール(都度課金) |
●利用が増えた理由(都度課金) | ●ビデオ・オン・デマンド利用者のプロフィール(定額課金) |
●過去1年間のEST利用実績(利用率) | ●1年前からのESTの利用頻度の変化 |
●デバイス別の利用経験 | ●ESTの利用が増えた理由 |
●EST利用者の性・年代別構成比 | ●ESTの利用が減った理由 |
●総利用回数の性・年代別構成比 | ●今後の利用意向 |
●利用しているESTサービス | ●未利用者が感じるESTの魅力度 |
●ESTの利用金額 | ●未利用者がESTを利用するための改善点 |
●ESTでよく視聴するジャンル | ●EST利用者のプロフィール |
●各メディア利用者の「映画館」利用実績(利用率) | ●各メディア利用者の「EST」利用実績(利用率) |
●各メディア利用者の「ソフトの購入」利用実績(利用率) | ●各メディア利用者の「無料動画」利用実績(利用率) |
●各メディア利用者の「ソフトのレンタル」利用実績(利用率) | ●各メディア利用者の「無料放送」利用実績(利用率) |
●各メディア利用者の「有料放送」利用実績(利用率) | ●複数の有料映像メディア・サービスの利用実績 |
●各メディア利用者の「VOD(都度課金)」利用実績(利用率) | ●有料映像メディア・サービスの併用状況 |
●各メディア利用者の「VOD(定額制)」利用実績(利用率) |
●予定がない日のすごし方・時間のすごし方 | ●インターネット接続時間《PC/平日》 |
●ふだん使用しているAV家電・通信機器 | ●インターネット接続時間《PC/休日》 |
●ふだん使用しているAV家電・通信機器/内訳 | ●インターネット接続時間《携帯端末/平日》 |
●自宅のインターネット接続環境 | ●インターネット接続時間《携帯端末/休日》 |
●ふだん利用しているインターネット接続機器 | ●インターネットの利用用途《PC》 |
●テレビのインターネット接続状況 | ●インターネットの利用用途《携帯端末》 |
●HDDレコーダーのインターネット接続状況 | ●海外サイトでの映画・テレビドラマ・アニメなどの視聴 |
●ジャンル嗜好性(最も見ている映像コンテンツのジャンル) |
●ジャンル嗜好性別ユーザーの性・年代構成比 |
●ジャンル嗜好性別ユーザーのメディア利用実績(利用率)/全体利用実績との差《映画》 |
●ジャンル嗜好性別ユーザーのメディア利用実績(利用率)/全体利用実績との差《TVドラマ》 |
●ジャンル嗜好性別ユーザーのメディア利用実績(利用率)/全体利用実績との差《アニメ》 |
●ジャンル嗜好性別ユーザーのメディア利用実績(利用率)/全体利用実績との差《音楽映像/バラエティ/アイドル・イメージ》 |
●ジャンル嗜好性別ユーザーのメディア利用実績(利用率)/全体利用実績との差《スポーツ/ドキュメンタリー/ニュース・情報》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《学生》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《同居家族状況》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《世帯年収》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《自由に使える金額/月》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《10代》 | ●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《40代》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《20代》 | ●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《50代》 |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《30代》 | ●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《60代》 |
●各メディア・サービスの利用実績(利用率) | ●各メディア・サービスで、よく視聴しているジャンル |
●利用者の性・年代別構成比 | ●利用者、利用数の頻度別構成比 |
●利用者の1年前との利用数の変化 | ●未利用者が感じる各有料メディア・サービスに感じる魅力度 |
●利用者の今後の利用意向 | |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《自由に使える時間/平日》 | |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《自由に使える時間/休日》 | |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《地域@》 | |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《地域➁》 | |
●メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《ネット接続時間(PC:平日)》 | |
●性別メディア利用実績(利用率)全体利用実績との差《ネット接続時間(携帯端末:平日)》 |